Harga bahan makanan dan kebutuhan pokok di Tulunggagung, Rabu 19 Juli 2023
Informasi harga bahan makanan pokok termasuk gas LPG untuk hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 pada wilayah Kabupaten Tulungagung.
NAMA BAHAN POKOK | SATUAN | HARGA SEKARANG |
---|---|---|
BERAS | ||
- Beras Premium | kg | 12.667 |
- Beras Medium | kg | 9.500 |
GULA | ||
- Gula Kristal Putih | kg | 13.167 |
MINYAK GORENG | ||
- Minyak Goreng Curah | kg | 15.000 |
- Minyak Goreng Kemasan Premium | 1 liter | 21.333 |
- Minyak Goreng Kemasan Sederhana | 1 Liter | 18.000 |
- Minyak Goreng MINYAKITA | 1 Liter | 14.000 |
DAGING | ||
- Daging Sapi Paha Belakang | kg | 118.333 |
- Daging Ayam Ras | kg | 34.667 |
- Daging Ayam Kampung | kg | - |
TELUR AYAM | ||
- Telur Ayam Ras | kg | 29.667 |
- Telur Ayam Kampung | kg | - |
SUSU | ||
Kental Manis | ||
- Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 gr/kl | 11.333 |
- Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 gr/kl | 11.000 |
Susu Bubuk | ||
- Susu Bubuk Merk Bendera (Instant) | 400 gr/dos | - |
- Susu Bubuk Merk Indomilk (Instant) | 400 gr/dos | - |
- Jagung Pipilan Kering | kg | 6.167 |
GARAM BERYODIUM | ||
- Bata | Buah | 2.267 |
- Halus | kg | 8.500 |
TEPUNG TERIGU | ||
- Terigu Protein Sedang (Kemasan) | kg | 12.833 |
KACANG KEDELAI | ||
- Kedelai Impor | kg | 13.167 |
- Kedelai Lokal | kg | 11.500 |
MIE INSTANT | ||
- Indomie Rasa Kari Ayam | Bungkus | 3.067 |
CABE | ||
- Cabe Merah Keriting | kg | 21.333 |
- Cabe Merah Besar | kg | 27.333 |
- Cabe Rawit Merah | kg | 22.000 |
BAWANG | ||
- Bawang Merah | kg | 30.000 |
- Bawang Putih Sinco/Honan | kg | 34.000 |
- Ikan Asin Teri | kg | 66.667 |
- KACANG HIJAU | kg | 23.667 |
- KACANG TANAH | kg | 30.000 |
- KETELA POHON | kg | 3.667 |
SAYUR MAYUR | ||
- KOL/KUBIS | kg | 6.667 |
- KENTANG | kg | 15.667 |
- Tomat Merah | kg | 6.000 |
- WORTEL | kg | 11.667 |
- BUNCIS | kg | 11.000 |
IKAN SEGAR | ||
- Ikan Bandeng | kg | 27.667 |
- Ikan Kembung | kg | 31.333 |
- Ikan Tuna | kg | 34.000 |
- Ikan Tongkol | kg | 30.000 |
- Ikan Cakalang | kg | 34.000 |
- GAS ELPIGI 3 Kg | Kg | 17.000 |
Data harga diperoleh dari Pasar Bandung, Pasar Ngunut, Pasar Wage (Pasar Ngemplak).
KOMENTAR